Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | FODOR |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
Numer modelu: | RADIATOR-F00461 |
Minimalne zamówienie: | 200 SZTUK |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie blistrowe |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 30000 sztuk miesięcznie |
Cena: | EXW/FOB/CIF/DDP | Surowiec: | AL1070 |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Anodowanie Naturalne | Podanie: | kuty na zimno radiator |
Usługa przetwarzania: | Cięcie, CNC, Anodowanie | Czas dostawy: | 20-30 dni |
Słowo kluczowe: | kuty na zimno radiator | ||
High Light: | F00461 aluminiowy radiator kuty na zimno,radiator aluminiowy kuty na zimno,radiator o dużej powierzchni skośnej |
Fabryka Fodor oferuje aluminiowy radiator kuty na zimno z normą ISO9001: 2015
Szybki szczegół
Surowiec | AL1070 |
Usługa niestandardowa | Tak, usługa OEM/ODM |
System jakości | ISO9001:2015 |
Technologia przetwarzania | Cięcie/obróbka drewna/CNC/nitowanie |
Obróbka powierzchniowa | Wyczyść Andizing |
Sposób pakowania | Opakowanie blistrowe lub specjalne opakowanie, które chciałbyś |
Scenariusz aplikacji | Radiator sprzętu elektronicznego |
Żądanie MOQ | 100/500/1000 |
Opis
Ten kuty na zimno radiator jest oparty na materiale aluminiowym 1070 do obróbki, po pierwsze, sprawdzamy, czy wymiar surowca jest w porządku, czy nie, po drugie, zgodnie z rysunkiem użyj prasy hydraulicznej do wykonania surowego odlewu, po trzecie zgodnie z rysunkiem, użyj maszyny do drewna, aby wyciąć wymiar konturu, czwarty to użycie CNC do wykonania dokładnego wymiaru, piąty to anodowanie, ostatni krok to nitowanie, a następnie kontrola / pakowanie.Pierwsza inspekcja i inspekcja patrolowa są wykonywane w trakcie przetwarzania.
Warsztat
Pomoc techniczna
Oferujemy usługę projektowania i symulacji.Na przykład naszSprawa niemieckiego klienta.
Zgodnie z wynikami symulacji symulowany chip jest zgodny z wymaganiami temperaturowymi określonymi przez klienta.
Organizacja nauczania
W celu zapewnienia lepszej obsługi naszych klientów stale wzmacniamy budowę organizacji naukowej.